Class | Teacher | Day |
---|---|---|
Art | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
Science | Morrisey, Anna | Sat, Sun |
Atletics | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
Football | Edison, Molley | Tue, Wed, Fri |
Music | Smiley, Barney | Tue, Wed, Thu |
Art | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
Preference wise Student List FY BA/BSc/BCom Admissions 2022-23
Preference 1Preference 2Preference 3Preference 1 List of preference one students Click Here to Download Preference 1 List Preference 2 List of preference two students Click Here to Download Preference 2 List Preference 3 List of Preference three students Click Here to Download Preference 3 List
Class | Teacher | Day |
---|---|---|
Art | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
Science | Morrisey, Anna | Sat, Sun |
Atletics | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
Football | Edison, Molley | Tue, Wed, Fri |
Music | Smiley, Barney | Tue, Wed, Thu |
Art | Turner, Hannah | Mon, Wed, Fri |
© Mograsys Technologies Pvt.Ltd